無(wú)憂建站系統(tǒng)報(bào)價(jià)
軟件功能區(qū)別 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 增強(qiáng)版 | 會(huì)員增強(qiáng)版 | 門戶版 | 門戶增強(qiáng)版 | ||
無(wú)憂建站 功能 | |||||||
導(dǎo)航 欄目 自定義 一級(jí) 二級(jí) (暫限三級(jí)) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
單頁(yè)面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
新聞發(fā)布系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
產(chǎn)品發(fā)布系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
案例發(fā)布系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
后臺(tái)管理系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
人才招聘頁(yè)面 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
留言版 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
無(wú)憂建站 附贈(zèng)功能 | |||||||
流量分析統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | | |
在線客服 免費(fèi)軟件 | √ | √ | √ | √ | √ | | |
無(wú)憂建站 網(wǎng)頁(yè)設(shè)置功能 | |||||||
標(biāo)題 自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
頁(yè)面關(guān)鍵詞 自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
快照描述 自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
網(wǎng)站排名SEO整站優(yōu)化 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
無(wú)憂建站 定制功能 | |||||||
視頻功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
圖庫(kù)功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
軟件下載 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
一種會(huì)員級(jí)別 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
多種會(huì)員級(jí)別 | X | X | √ | √ | √ | ||
一般積分系統(tǒng) | X | X | X | √ | √ | ||
積分及消費(fèi)系統(tǒng) | X | X | X | X | X | ||
購(gòu)物車 | X | X | X | √ | √ | ||
評(píng)論 | X | X | X | √ | √ | ||
后臺(tái)管理權(quán)限分配 | X | X | X | √ | √ | ||
X | X | X | √ | √ | |||
技術(shù)服務(wù)列表 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 增強(qiáng)版 | 會(huì)員增強(qiáng)版 | 門戶版 | 門戶增強(qiáng)版 | ||
QQ咨詢支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
電話,E-mail支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
工單處理 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
電子版操作說明書 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
遠(yuǎn)程操作協(xié)助 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
免費(fèi)網(wǎng)站應(yīng)用推廣方案一套 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
網(wǎng)站功能 調(diào)整協(xié)助(價(jià)格商議) | X | X | X | X | X | ||
專屬技術(shù)客服 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7*8小時(shí)響應(yīng) (8:00-18:00) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7*24小時(shí)響應(yīng) | X | X | X | √ | √ | ||
域名 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
空間 300M內(nèi) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
首頁(yè)定制 1000+ | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | ||
全站定制 2000 + | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | ||
次年網(wǎng)站維護(hù) 680/年 | √ | √ | √ | +1000 | +2000 | ||
網(wǎng)站應(yīng)用推廣方案 定制 (680 元/套) | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | ||
網(wǎng)站應(yīng)用推廣 包年服務(wù) (500-5000 元/詞語(yǔ)) 地域+產(chǎn)品詞 ;修飾詞+產(chǎn)品詞 ;產(chǎn)品詞 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | 購(gòu)買 | ||
升級(jí)服務(wù)年限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
價(jià)格(不含稅) | ¥3680 | ¥5680 | ¥7680 | 16800 | 56800 | ||
購(gòu)買 | 提交建站 | ||||||
備注說明: | |||||||
無(wú)憂建站已經(jīng)開發(fā)了主流的建站功能及各類發(fā)布功能,無(wú)時(shí)間及發(fā)布數(shù)量條數(shù)等限制,功能已經(jīng)十分成熟,如果您想使用更多的功能或支持無(wú)憂建站,請(qǐng)購(gòu)買無(wú)憂建站更多的基礎(chǔ)產(chǎn)品增值服務(wù)。 無(wú)憂建站,因技術(shù)而立,因服務(wù)而久遠(yuǎn)! 全靜態(tài)網(wǎng)站,營(yíng)銷型網(wǎng)站,商城網(wǎng)站,門戶網(wǎng)站,盡在無(wú)憂! |